<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für TeDDy-PC</title>
	<atom:link href="http://www.teddy-pc.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teddy-pc.de</link>
	<description>Informationen und Support zu TeDDy-PC (Test zur Diagnose von Dyskalkulie)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 22:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zeitungswette von Google Chart Tools &#124; Ulrich Schroeders</title>
		<link>http://www.teddy-pc.de/2010/01/newcomb-bendord-gesetz/comment-page-1/#comment-2350</link>
		<dc:creator>Google Chart Tools &#124; Ulrich Schroeders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teddy-pc.de/?p=918#comment-2350</guid>
		<description>[...] das ganze in eine Funktion schreibt. Folgender Beispielcode erstellt ein Tortendiagramm, das das Benford&#8217;sche Gesetz visualisiert. Eine Anmerkung noch: Der Javascript-Code ist highlighted, nicht der umschließende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das ganze in eine Funktion schreibt. Folgender Beispielcode erstellt ein Tortendiagramm, das das Benford&#8217;sche Gesetz visualisiert. Eine Anmerkung noch: Der Javascript-Code ist highlighted, nicht der umschließende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Triple-Code-Modell von Sehen, Fühlen, Hören &#8211; 3 Konversions-Geheimnisse der Preiswahrnehmung &#124; Conversion Optimierung, Landingpage Optimierung - KonversionsKRAFT</title>
		<link>http://www.teddy-pc.de/theorie/triple-code-modell/comment-page-1/#comment-1834</link>
		<dc:creator>Sehen, Fühlen, Hören &#8211; 3 Konversions-Geheimnisse der Preiswahrnehmung &#124; Conversion Optimierung, Landingpage Optimierung - KonversionsKRAFT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 03:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teddy-pc.de/?page_id=119#comment-1834</guid>
		<description>[...] Literaturhinweise, Quellen, weiterführende Links  - Ariely, Dan (2009), “Predictably Irrational”, Harper Perennial - Coulter, Keith S. and Patricia A. Norberg (2009), The Impact of Physical Distance on Price Discount Perceptions, Journal of Consumer Psychology, 19 (2), 144–57. Dehaene, Stanislas (1997), The Number Sense, Oxford: Oxford University Press. - Decode Newsletter (2011), Cognitive €-Science. Wie Preiswahrnehmung funktioniert und wie Preisdarstellungen das Preisempfinden verändern - Häusel, Dr. Hans-Georg (2001), Neuromarketing - Kruger, Justin and Patrick Vargas (2008), Consumer Confusion of Percent Differences, Journal of Consumer Psychology, 18 (January), 49–61. - Teddy-PC.de Das Triple-Code-Model [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Literaturhinweise, Quellen, weiterführende Links  &#8211; Ariely, Dan (2009), “Predictably Irrational”, Harper Perennial &#8211; Coulter, Keith S. and Patricia A. Norberg (2009), The Impact of Physical Distance on Price Discount Perceptions, Journal of Consumer Psychology, 19 (2), 144–57. Dehaene, Stanislas (1997), The Number Sense, Oxford: Oxford University Press. &#8211; Decode Newsletter (2011), Cognitive €-Science. Wie Preiswahrnehmung funktioniert und wie Preisdarstellungen das Preisempfinden verändern &#8211; Häusel, Dr. Hans-Georg (2001), Neuromarketing &#8211; Kruger, Justin and Patrick Vargas (2008), Consumer Confusion of Percent Differences, Journal of Consumer Psychology, 18 (January), 49–61. &#8211; Teddy-PC.de Das Triple-Code-Model [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

